Site icon

Poker della U.P.Policiano alla Mezza del Casentino

Oltre 210 atleti arrivati alla 8^ edizione della Mezza maratona  del Casentino nelle due gare  competitive di km 12 e km 20, con la presenza del sindaco di Ortignano Raggiolo ed il consigliere regionale Vincenzo Ceccarelli , che dopo aver ascoltato l’inno nazionale , è stato dato il via  intorno alle ore 10.

Subito gli atleti maggiormente accreditati si sono posti in testa a tirare la gara con il più vivace Lorenzo Mori reduce dai mt. 5000 di ieri pomeriggio a Firenze ottenendo il 2° posto con il tempo di 15’52, dietro sempre abbastanza vicini i compagni di squadra Emanuele Graziani ,Eugenio Krivosheev , Malvin Metushi ,Alessandro Tartaglini ,Michele Pastorini ed il montevarchino Christian Taras che hanno condotto la gara fino alla deviazione dei 12 km dalla 20 km.

A questo punto per la 12 km ,  Mori prende decisamente il comando staccando  Tartaglini e Taras mentre per la km 20 la coppia      Krivosheev e Graziani staccano Metushi e Pastorini.

In campo femminile Valentina Mattesini prende subito la testa della corsa facendo corsa a se per la km 20 alle sue spalle Deyanira Rodriguez  e Ana Nanu sono molto staccate , mentre Virginia Leonardi controlla la sua posizione di testa nei confronti della compagna di squadra Veronica Nocentini.

Al traguardo di Ortignano nella km 12 vince Lorenzo Mori (U.P.Policiano)  con il termpo di 41’32 al 2° posto Christian Taras (Pol. Rinascita Montevarchi 42’25” 3 Alessandro Tartaglini (U.P.Policiano) 42’25” 4° Filippo del Buono (U.P.Policiano) 43’45” e 5° Alessandro Annetti (U.P.Policiano) 44’40”.

Il traguardo femminile  della km 12 è andata a Virginia Leonardi  (U.P.Policiano) 51’34” al 2° posto la compagna di squadra Veronica Nocentini 52’32” mentre al 3° posto Angela Ceccarelli (Filirun Team) 57’16”, 4^ Michela Nassini (Avis Bibbiena) 57’23” e 5^ Francesca Nassini (Avis Bibbiena) 57’30”.

Nella km 20 testa a testa fino alla fine fra Graziani e Krivosheev , nel finale bissa il successo dello scorso anno Emanuele Graziani con il tempo di 1.09’30” staccando al traguardo il compagno di squadra Evgeeni Krivosheev di 4” mentre al 3° posto Michele Pastorini (U.P.Policiano) 1.11’22” , al 4° posto ancora un atleta della U.P.Policiano Malvin Metushi 1.12’28” e 5° Patrizio Bartolini (Trail Running Project) 1.13’58”.

In campo femminile Valentina Mattesini  (U.P.Policiano)  bissa il successo dello scorso anno con il tempo      di 1.18’41” al 2° posto Deyanira Rodriguez  (Vis Cortona) 1.26’48” , al 3° posto Ana Nanu (Atl. Rimini Santarcangelo) 1.28’04, 4^ Valentina Rossi (U.P.Policiano) 1.32’56” e 5^ Genziana Cenni (U.P.Policiano) 1.34’18”.

Nella classifica di Società la vittoria è andata alla Unione Polisportiva Policiano , su Subbiano Marathon ed Atletica Sestini.

Prossimo appuntamento con il Grand Prix  Lunedi 10 Aprile con la 21^ Parcocorsa (Parco del Pionta).

Classifica Assoluta km 12 mezza del casentino 2023

Pettorale assoluto categoria Cat. cognome nome anno società tempo
350 1 1 A1 MORI LORENZO 1999 U.P.POLICIANO 00:41:32
364 2 2 A1 TARAS CRHISTIAN 1976 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 00:42:25
353 3 3 A1 TARTAGLINI ALESSANDRO 1986 U.P.POLICIANO 00:42:25
351 4 4 A1 DEL BUONO FILIPPO 2000 U.P.POLICIANO 00:43:45
352 5 5 A1 ANNETTI ALESSANDRO 1986 U.P.POLICIANO 00:44:40
355 6 6 A1 RAGAZZINI GIACOMO 1979 U.P.POLICIANO 00:45:13
458 7 7 A1 NERI DANIELE 1982 U.P.POLICIANO 00:45:45
403 8 8 A1 FRULLANTI CESARE 1980 ATL. SESTINI 00:46:15
387 9 9 A1 BRANDINI MIRKO 1976 ATL. SESTINI 00:46:45
408 10 10 A1 MOYA GONZALEZ ENRIQUE 1979 ATL. SESTINI 00:46:49
393 11 1 B1 CASSINI ENZO 1967 FILIRUN TEAM 00:47:14
412 12 11 A1 GALLINI GABRIEL 1977 ATL. SANGIOVANNESE 00:47:37
359 13 12 A1 MAGGI MAURIZIO 1976 U.P.POLICIANO 00:47:53
394 14 13 A1 MATINI MARCO 1985 MTRAININGLAB 00:48:01
474 15 2 B1 MENCHETTI SIMONE 1973 TRAIL PROJECT 00:48:08
413 16 14 A1 RONCOLINI ALESSIO 1975 ATL. SANGIOVANNESE 00:48:12
368 17 15 A1 CIAMBRIELLO GIOVANNI 1980 U.P.POLICIANO 00:48:21
361 18 16 A1 PELLEGRINELLI MARCO 1974 U.P.POLICIANO 00:49:16
476 19 3 B1 VOLPI ROBERTO 1973 U.P.POLICIANO 00:49:30
414 20 4 B1 PACINI ALESSANDRO 1966 ATL. SANGIOVANNESE 00:49:42
377 21 17 A1 ROSADI DAVID 1991 SUBBIANO MARATHON 00:50:40
400 22 18 A1 SERLUCA ANDREA 1976 RICCARDO VALENTI RAPOLANO 00:50:47
402 23 5 B1 CACIOLI MAURO 1970 ATL. SESTINI 00:51:05
427 24 1 D1 LEONARDI VIRGINIA 1986 U.P.POLICIANO 00:51:34
358 25 6 B1 ORSINI FEDERICI CRISTIANO 1973 U.P.POLICIANO 00:52:16
405 26 19 A1 GREGORI YURI 1992 ATL. SESTINI 00:52:21
469 27 7 B1 ROMANO RICCARDO 1968 LIBERO 00:52:25
399 28 20 A1 TARAS RICCARDO 1977 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 00:52:29
429 29 2 D1 NOCENTINI VERONICA 1987 U.P.POLICIANO 00:52:32
386 30 21 A1 PICCHIONI MIRKO 1979 UISP TERRANUOVESE 00:52:39
389 31 22 A1 BUCCIARELLI PAOLO 1976 ATL. TERRANUOVESE 00:52:43
392 32 23 A1 OLIVERA LEONARDO JOSE’ 2001 BADIA PRATAGLIA 00:52:54
383 33 24 A1 CECCARELLI ANDREA 1988 FILIRUN TEAM 00:52:58
407 34 25 A1 LASTRA MAURIZIO 1979 ATL. SESTINI 00:53:39
381 35 26 A1 ANGIOLINI MATTEO 1983 FILIRUN TEAM 00:54:35
354 36 27 A1 SISI FABRIZIO 1984 U.P.POLICIANO 00:54:48
374 37 8 B1 PELUZZI NICOLA 1972 SUBBIANO MARATHON 00:55:06
360 38 9 B1 MONNANNI EMRICO 1965 U.P.POLICIANO 00:55:10
366 39 10 B1 LELLI FILIPPO 1966 U.P.POLICIANO 00:55:21
404 40 11 B1 GIUSTI GIACOBBE 1961 ATL. SESTINI 00:55:34
473 41 12 B1 CALERI FEDERICO 1971 MY TRAIL LAB 00:56:35
441 42 3 D1 CECCARELLI ANGELA 1993 FILIRUN TEAM 00:57:16
471 43 4 D1 NASSINI MICHELA 1985 AVIS BIBBIENA 00:57:23
446 44 4 D1 NASSINI FRANCESCA 1979 AVIS BIBBIENA 00:57:30
384 45 13 B1 FRONTANI MASSIMO 1965 ATL. PONTICINO 00:57:39
478 46 14 B1 LOMBARDI IVAN 1970 AVIS SANSEPOLCRO 00:57:59
378 47 15 B1 FRANCI STEFANO 1973 ATLETICA SESTINI 00:58:02
435 48 1 E1 BACHINI MARCELLA 1972 SUBBIANO MARATHON 00:58:09
398 49 16 B1 LUPINI VITTORIO 1969 SUBBIANO MARATHON 00:58:19
406 50 28 A1 LACRIMINI IVAN 1990 ATL. SESTINI 00:58:23
376 51 17 B1 GIORNO GIACOMO 1963 SUBBIANO MARATHON 00:58:59
362 52 18 B1 SINATTI STEFANO 1961 U.P.POLICIANO 00:59:03
450 53 5 D1 ANDREINI FRANCESCA 1990 ATL. SESTINI 00:59:06
475 54 19 B1 GENNAI MASSIMO 1968 PONTICINO 00:59:10
468 55 6 D1 BALDI MARTINA 1984 AVIS FALTERONA 00:59:32
432 56 7 D1 LOVARI SARA 1979 SUBBIANO MARATHON 00:59:54
433 57 8 D1 AGNELLI SARA 1983 SUBBIANO MARATHON 00:59:57
437 58 2 E1 FIDOLINI CRISTINA 1971 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 01:00:01
438 59 9 D1 RADICCHI MARIANNA 1977 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 01:00:20
372 60 10 D1 COMPAGNUCCI STEFANIA 1976 SUBBIANO MARATHON 01:00:31
363 61 29 A1 BONOMO DANIELE 1989 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 01:00:50
375 62 20 B1 FARFARO GABRIELE 1969 SUBBIANO MARATHON 01:01:30
461 63 21 B1 NAPPI ENRICO 1958 GRIFO RUNNER PERUGIA 01:01:35
448 64 11 D1 RIGANELLI CRISTINA 1976 AVIS FOIANO 01:01:39
466 65 12 D1 SBARDELLATI MANUELA 1981 FREE RUNNER 01:01:51
401 66 22 B1 SENSINI GIOVANBATISTA 1966 ATL. SANGIOVANNESE 01:02:16
367 67 23 B1 MATINI LUIGI 1960 U.P.POLICIANO 01:02:33
431 68 3 E1 INNOCENTI SILVIA 1974 POD. AREZZO 01:02:38
411 69 30 A1 ALBERTI ROBERTO 1978 FILIRUN TEAM 01:02:42
418 70 1 C1 LOMBARDI MARIO 1949 U.P.POLICIANO 01:03:04
443 71 13 D1 BASETTI SONIA 1985 FILIRUN TEAM 01:03:16
424 72 24 B1 TACCARI MARIO 1955 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 01:03:34
390 73 25 B1 PATERNOSTRO ENNIO 1971 ATL. TERRANUOVESE 01:03:51
459 74 31 A1 BALZANO MAURIZIO 1975 TRAIL  RNNING  PROJECT 01:04:03
451 75 14 D1 BELIGNI SERENA 1977 ATL. SESTINI 01:04:08
456 76 4 E1 GALANTINO ROBERTA 1972 ATL. SESTINI 01:04:23
455 77 15 D1 FAUSTI ELISA 1993 ATL. SESTINI 01:04:27
371 78 26 B1 MILANESCHI DANIELE 1972 RUNCARD 01:04:38
453 79 16 D1 CIULLO SCILLA 1979 ATL. SESTINI 01:04:54
373 80 27 B1 ROSSI STEFANO 1969 SUBBIANO MARATHON 01:05:01
395 81 28 B1 TAITI ENZO 1969 AVIS FOIANO 01:05:31
467 82 17 D1 BRUNETTI LETIZIA 1984 ATLETICA CALENZANO 01:05:42
440 83 18 D1 STAROPOLI FRANCESCA 1983 FILIRUN TEAM 01:05:56
380 84 32 A1 OCCHIOLINI FILIPPO 1978 FILIRUN TEAM 01:06:00
385 85 29 B1 VAGNUZZI CARLO 1961 ATL. PONTICINO 01:06:03
472 86 30 B1 VAGNUZZI CARLO 1961 PONTICINO 01:07:28
465 87 31 B1 BELLINI ROBERTO 1969 AVIS FOIANO 01:07:34
436 88 5 E1 COLLINI GABRIELLA 1961 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 01:07:46
388 89 33 A1 TIZZANINI FRANCESCO 1995 RUNCARD 01:07:49
417 90 2 C1 SINATTI MORENO 1949 U.P.POLICIANO 01:08:16
460 91 34 A1 VERSIGLIONI GIANLUCA 1978 GRIFO RUNNER PERUGIA 01:09:20
422 92 3 C1 MARRAGHINI POETRO 1953 SUBBIANO MARATHON 01:10:39
426 93 4 C1 CANESCHI MARCELLO 1948 ATL. SESTINI 01:10:43
397 94 32 B1 BIONDINI LUCA 1966 SUBBIANO MARATHON 01:11:40
419 95 5 C1 GUADAGNI SERGIO 1954 U.P.POLICIANO 01:12:48
357 96 33 B1 MARTINO ANTONIO 1959 U.P.POLICIANO 01:16:14
454 97 6 E1 FABIANELLI JASMINE 1975 ATL. SESTINI 01:17:20
439 98 7 E1 CECCARELLI ILARIA 1969 POL. RENATO MURRI ELLERA 01:19:43
370 99 34 B1 NOFRONI MASSIMILIANO 1973 LA CHIANINA RUNNING 01:22:31
430 100 8 E1 BIDINI MICHELA 1974 U.P.POLICIANO 01:22:35
421 101 6 C1 COCCHI UMBERTO 1951 U.P.POLICIANO 01:26:07
463 102 7 C1 D’ONZA EMILIO 1940 U.P.POLICIANO 01:27:33
425 103 8 C1 FIORDELLI CLAUDIO 1947 AVIS SANSEPOLCRO 01:29:41
470 104 19 D1 GIOVANNONI AGNESE 2001 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 01:31:16

Classifica assoluta km 20 -Mezza casentino 2023

Pettorale Ass Cat CAT Gognome Nome Anno Società Tempo
2 1 1 A GRAZIANI EMANUELE 1987 U.P.POLICIANO 01:09:30
1 2 2 A KRIVOSHEEV EVGENII 1988 U.P.POLICIANO 01:09:34
3 3 3 A PASTORINI MICHELE 1991 U.P.POLICIANO 01:11:22
4 4 4 A METUSHI MALVIN 1987 U.P.POLICIANO 01:12:28
32 5 1 B BARTOLINI PATRIZIO 1980 TRAIL RUNNING PROJECT 01:13:58
22 6 2 B BETTARELLI STEFANO 1979 U.P.POLICIANO 01:14:43
13 7 5 A BABAZZI NICCOLO’ 1993 G.S. AVIS PRATOVECCHIO 01:16:32
28 8 3 B LAZZERI SIMONE 1975 SUBBIANO MARATHON 01:17:08
59 9 1 C MAOLONI LEONARDO 1971 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 01:18:22
82 10 1 F MATTESINI VALENTINA 1985 U.P.POLICIANO 01:18:41
33 11 4 B BENDONI DANIELE 1977 U.S.NAVE FIRENZE 01:19:48
67 12 2 C FABBRINI LORENZO 1971 LUIVAN  SETTIGNANO 01:20:58
17 13 5 B ORSI FRANCESCO 1982 U.P.POLICIANO 01:21:10
51 14 3 C MAZZARELLI GIACOMO 1970 SUBBIANO MARATHON 01:21:55
27 15 6 B MARRAGHINI DAVID 1975 SUBBIANO MARATHON 01:21:58
37 16 7 B GENCA ROBERTO 1978 AVIS FOIANO 01:22:02
10 17 6 A MENGUZZO AMEGLIO 1985 RUNCARD 01:22:38
61 18 4 C ALLORI FABIO 1972 ATL. PONTICINO 01:23:01
53 19 5 C MAZZIERLI ROBERTO 1965 SUBBIANO MARATHON 01:23:08
6 20 7 A ORLANDI MICHELE 1984 SUBBIANO MARATHON 01:23:11
66 21 6 C REFI MIRKO 1973 ATL. SESTINI 01:23:40
34 22 8 B ROSELLI SAMUELE 1978 VIS  CORTONA 01:24:04
36 23 9 B ALBERTONI ANDREA 1980 VIS  CORTONA 01:24:07
9 24 7 C BORRI MARCO 1969 RINASCITA MONTEVARCHI 01:24:40
39 25 8 C SOLDINI ALDO 1965 U.P.POLICIANO 01:24:58
49 26 9 C CAPORALI RODOLFO 1964 SUBBIANO MARATHON 01:25:38
50 27 10 C GHELLI LUCA 1973 VIS  CORTONA 01:25:42
16 28 10 B NESPOLI ALESSANDRO 1978 U.P.POLICIANO 01:25:45
5 29 8 A MAZZESCHI ANDREA 1992 SUBBIANO MARATHON 01:26:03
70 30 1 D SCAGLIA GIANMARCO 1957 U.P.POLICIANO 01:26:19
83 31 2 F RODRIGUEZ DEYANIRA 1987 VIS CORTONA 01:26:48
92 32 3 H NANU ANA 1973 ATL.RIMINI NORD 01:28:04
14 33 11 B SERBOLI MARCO 1977 U.P.POLICIANO 01:28:12
7 34 9 A MARRAGHINI MARCO 1985 SUBBIANO MARATHON 01:28:29
107 35 2 D BORGOGNI SEBASTIANO 1961 FILIRUN TEAM 01:28:32
18 36 12 B SCHICCHI MARCO 1983 U.P.POLICIANO 01:28:38
113 37 13 B DINOI ALESSANDRO 1981 APUGLIA ATLETICA 01:28:52
65 38 11 C INNOCENTI EMANUELE 1970 G.S. AVIS PRATOVECCHIO 01:29:07
111 39 10 A TRAPANI SILVIO 1987 AVIS PRATOVECCHIO 01:30:03
30 40 14 B CARNEVALI STEFANO 1983 POD. IL CAMPINO 01:31:12
52 41 12 C GIOVANNINO LUIGINO 1972 SUBBIANO MARATHON 01:31:19
103 42 11 A NORCINI RICCARDO 1986 RUNNER CARD 01:31:23
41 43 13 C ORETTI ALESSANDRO 1972 U.P.POLICIANO 01:31:26
20 44 15 B LUCCERO MARIANO 1979 U.P.POLICIANO 01:31:31
104 45 12 A BIGIARINI FABIO 1984 RUNNER CARD 01:31:35
15 46 13 A GUERRINI LUCA 1984 COMBAT BIBBIENA 01:32:06
105 47 14 C ROSAI VALENTINO 1964 PODISTICA CAMPINO 01:32:28
91 48 1 H ROSSI VALENTINA 1971 U.P.POLICIANO 01:32:56
42 49 16 B DI MICELI CLAUDIO 1976 U.P.POLICIANO 01:33:17
21 50 17 B PATRONELLI CIRO 1979 U.P.POLICIANO 01:33:56
23 51 18 B CRUCIANI ALFREDO 1975 SUBBIANO MARATHON 01:34:14
86 52 1 G CENNI GENZIANA 1978 U.P.POLICIANO 01:34:18
112 53 14 A GORETTI MARCO 1988 RUNNER CARD 01:35:22
76 54 3 D MORETTI TIBERIO 1959 G.S. LAMONE (RAVENNA) 01:35:52
106 55 15 C NONNI LUCA 1972 SUBBIANO MARATHON 01:36:06
35 56 19 B GIOVANNETTI GIOVANNI 1983 VIS  CORTONA 01:36:33
12 57 15 A CHIARINI MICHELE 1986 VIS CORTONA 01:36:36
31 58 20 B CAPANNINI ANDREA 1975 CASENTINO RUNNING 01:37:29
75 59 4 D PACI MASSIMO 1961 ATL. PONTICINO 01:37:41
85 60 4 F BIANCHI BENEDETTA 1991 FILIRUN TEAM 01:37:47
56 61 16 C PASQUINI PIERLUIGI 1973 POL. RENATO MURRI ELLERA 01:37:50
11 62 16 A ROSADINI ENRICO 1987 G.S. AMATORI POD. AREZZO 01:38:00
47 63 17 C BORRI MASSIMO 1967 G.S.AMATORI POD. AREZZO 01:38:04
43 64 18 C LANDI ALESSIO 1973 U.P.POLICIANO 01:38:08
29 65 21 B ANDREINI DANIELE 1977 SUBBIANO MARATHON 01:38:25
74 66 5 D FORZINI EGISTO 1956 ATL. PONTICINO 01:38:42
102 67 2 H SALVADORI MONIA 1973 G.S. AVIS PRATOVECCHIO 01:39:13
77 68 6 D ROSSI STEFANO 1963 G.S. AMATORI PODISTICA AREZZO 01:39:23
109 69 22 B BALDINI MAURIZIO 1976 FALTERONA 01:40:10
110 70 7 D CHIANUCCI AURELIO 1961 FALTERONA 01:40:16
55 71 19 C DETTI MARCO 1966 FILIRUN TEAM 01:40:21
46 72 20 C GREGORI GIORGIO 1965 SUBBIANO MARATHON 01:40:41
108 73 21 C DEI FLAVIO 1968 SUBBIANO MARATHON 01:42:39
25 74 23 B DURANTI EMILIANO 1981 SUBBIANO MARATHON 01:43:30
114 75 17 A ZACCHI CLAUDIO 1991 UISP 01:43:49
69 76 8 D GIANNINI STEFANO 1962 AVIS PRATOVECCHIO 01:45:01
44 77 22 C NICCOLAI FILIPPO 1967 U.P.POLICIANO 01:45:04
84 78 5 F MIGLIORI FEDERICA 1985 FILIRUN TEAM 01:45:08
26 79 24 B CALBI DANIELE 1978 SUBBIANO MARATHON 01:45:11
79 80 9 D BAZZANTI LUCA 1963 ATL. SESTINI 01:46:24
80 81 10 D VELLUTINI ALFREDO 1955 ATL. SESTINI 01:46:30
87 82 2 G ROGHI KATIA 1981 U.P.POLICIANO 01:46:45
68 83 23 C CERTINI FABIO 1973 TRAIL RUNNING PROJECT 01:46:55
60 84 24 C CIUFFONI STANGHINI FRANCESCO 1973 G.S.AMATORI POD. AREZZO 01:47:37
89 85 3 G BASAGNI LIALA 1982 ATL. SESTINI 01:47:40
94 86 3 H BOTTI CRISTINA 1973 POD. IL CAMPINO 01:49:21
57 87 25 C MAFUCCI RICCARDO 1968 G.S.AMATORI POD. AREZZO 02:03:28
90 88 4 H GALLORINI ROBERTA 1973 U.P.POLICIANO 02:03:32
40 89 26 C MILANI MANUEL 1970 U.P.POLICIANO 02:03:35
100 90 5 H MIRRI MARUSCA 1964 ATL. PONTICINO 02:03:38
38 91 25 B MARCELLI MIRKO 1975 AVIS FOIANO 02:03:42
88 92 4 G CHERUBINI IRENE 1975 G.S. AMATORI POD. AREZZO 02:03:46
64 93 27 C FALTONI ANDREA 1967 G.S.AMATORI POD. AREZZO 02:03:48
96 94 6 H MASCOLO CARMELA 1964 SUBBIANO MARATHON 02:03:52
95 95 7 H ACCIAI MARUSCA 1971 SUBBIANO MARATHON 02:03:56
78 96 11 D BIGIARINI CARLO 1956 U.P.POLICIANO 02:04:37
99 97 8 H RUSSO ANGELA 1971 ATL. PONTICINO 02:04:40
73 98 12 D PIERGIOVANNI ALESSANDRO 1956 G.S. AMATORI PODISTICA AREZZO 02:32:40
101 99 9 H MUZZI MARIA CRISTINA 1965 G.S. AMATORI POD. AREZZO 02:32:45
48 100 28 C DE MARTINO MATTEO 1967 SUBBIANO MARATHON 02:32:50
71 101 13 D SATURNO ANTONIO 1956 SUBBIANO MARATHON 02:32:56
98 102 10 H RASSINATI CLAUDIA 1971 ATL. PONTICINO 02:33:00

 

Exit mobile version