Scatizzi vince in volata su Pastorini e Krivoisheev la 4^ edizione della Corsa Coop.fi | classifiche

Sadocchi su Mattesini e Forte in campo femminile

Oltre 200 atleti al via  della 4^ edizione della corsa Podistica organizzata dal Centro Commerciale Coop.Fi con vittoria incerta fino alla fine sia in campo maschile  che in quello femminile.

Nella gara maschile volata a tre dopo una lunga lotta tra  Giovanni Scatizzi ,Michele Pastorini e Evgenii Krivosheew a giocarsela in volata Scatizzi il più giovane, dell’Atletica Sestini è riuscito a vincere su Pastorini che ha condotto in testa tutta la gara e Krivosheev  entrambi  della U.P.Policiano più staccati Graziani, Menonna, Notturni, Vannuccini e Lazzeri

Stessa cosa anche nella gara Femminile con un terzetto che si è frazionato nel finale con  Giulia Sadocchi (U.P.Policiano) che in volata  ha battiuto la compagna di squadra Valentina Mattesini staccata di qualche metro mentre più staccata Francesca Forte della Uisp Siena che aveva retto fino al 7° km e Virginia Leonardi della U.P.Policiano  .

La gara partita dal centro commerciale Coop.Fi alle ore 9,30 con lo starter , il direttore del  centro Massimo Cappelli  che ha dato il via alla gara agli oltre 180 competitivi ed una trentina di non competitivi :

Diversi atleti provenienti da più parti d’Italia, hanno esaltato la gara sia dal punto di vista organizzativo che da quello spettacolare con l’attraversamento del Parco Ducci e Parco del Pionta molto apprezzati per poi completare la passerella che attraversa il Castro in prossimità del Centro commerciale .

Terminata la gara degli adulti , oltre 50 bambini si sono dati battaglia nei rettilinei del centro commerciale dove è stata una grande festa di sana competizione sportiva.

I vincitori: Vallelonga Febe-Severi Ettore-Vallelonga Flora-Nucci Davide-Severi Clara-Zakkaria Moaad-Veltroni Viola-Krivosheev Nicola-Brogi Sofia-Vannucci Tommaso-Covarelli Angela.

Prossimo appuntamento domenica 22 settembre al City Trail di Poppi.

Ass Cat CAT Pettorale Gognome Nome Anno Società Tempo
1 1 A 191 SCATIZZI GIOVANNI 2005 ATLETICA SESTINI 0:27:17
2 2 A 1 PASTORINI MICHELE 1991 U.P.POLICIANO 0:27:24
3 3 A 3 KRIVOSHEEV EVGENII 1988 U.P.POLICIANO 0:27:28
4 4 A 2 GRAZIANI EMANUELE 1987 U.P.POLICIANO 0:28:10
5 5 A 9 MENONNA MARCO -GIUSEPPE 1985 TOSCANA ATLETICA FUTURA 0:28:31
6 6 A 7 NOTTURNI GIAN LUCA 1999 U.P.POLICIANO 0:29:39
7 1 B 24 VANNUCCINI FRANCESCO 1972 U.P.POLICIANO 0:29:49
8 2 B 51 LAZZERI SIMONE 1975 SUBBIANO MARATHON 0:29:53
9 7 A 19 PAGANELLI MATTEO 1986 POL. CHIANCIANO 0:29:56
10 3 B 26 LISI TOMMASO 1982 U.P.POLICIANO 0:29:59
11 4 B 34 BETTARELLI STEFANO 1979 U.P.POLICIANO 0:30:30
12 8 A 182 ROSSI  LORENZO 1992 OLIMPIC RUNNERS 0:30:33
13 5 B 38 ROGGIOLANI NICOLA 1978 U.P.POLICIANO 0:30:35
14 9 A 4 ANNETTI ALESSANDRO 1986 U.P.POLICIANO 0:30:37
15 1 C 179 GIORGETTI SANDRO 1969 ATLETICA CASTELLO 0:30:40
16 10 A 15 BACCIARELLI DAVIDE 1993 SUBBIANO MARATHON 0:30:43
17 6 B 53 ANSANO FABIO 1978 LA CHIANINA 0:31:07
18 7 B 32 SERLUCA ANDREA 1976 U.P.POLICIANO 0:31:15
19 2 C 68 SERBOLI SIMONE 1974 U.P.POLICIANO 0:31:24
20 11 A 188 STAN EUSEBIO 1991 FREE RUNNERS 0:31:29
21 12 A 18 MAZZESCHI ANDREA 1992 SUBBIANO MARATHON 0:31:33
22 13 A 11 TAVANTI ANTONIO 1985 AMATORI POD. AREZZO 0:32:16
23 8 B 37 ORSI FRANCESCO 1982 U.P.POLICIANO 0:32:20
24 9 B 39 FATICHENTI LEONARDO 1977 U.P.POLICIANO 0:32:24
25 10 B 36 SISI FABRIZIO 1984 U.P.POLICIANO 0:32:28
26 3 C 91 MAZZARELLI GIACOMO 1970 SUBBIANO  MARATHON 0:32:34
27 1 F 135 SADOCCHI GIULIA 1991 U.P.POLICIANO 0:32:38
28 11 B 35 CIAMBRIELLO GIOVANNI 1980 U.P.POLICIANO 0:32:43
29 2 F 136 MATTESINI VALENTINA 1985 U.P.POLICIANO 0:32:47
30 4 C 59 MACCARI GABRIELE 1971 U.P.POLICIANO 0:32:57
31 12 B 61 MAGGI MAURIZIO 1976 U.P.POLICIANO 0:33:01
32 13 B 31 NESPOLI ALESSANDRO 1978 U.P.POLICIANO 0:33:07
33 3 F 146 FORTE FRANCESCA 2003 UISP ATL. SIENA 0:33:20
34 14 A 17 ROSADI DAVID 1991 SUBBIANO MARATHON 0:33:25
35 14 B 33 LUCCERO MARIANO 1976 U.P.POLICIANO 0:33:29
36 15 B 46 D’ORO DAVIDE 1983 ATL. PONTICINO 0:33:34
37 15 A 20 SEVERINI GIACOMO 1997 POL. CHIANCIANO 0:33:37
38 16 A 21 MOSCA SIMONE 1992 POL. CHIANCIANO 0:33:42
39 17 A 14 ARDIMANNI ANDREA 1987 SUBBIANO MARATHON 0:33:49
40 5 C 58 MATTONI ANGELO 1971 U.P.POLICIANO 0:33:53
41 6 C 99 FABBRINI LORENZO 1971 LUIVAN SETTIGNANO 0:33:58
42 7 C 67 VOLPI ROBERTO 1973 U.P.POLICIANO 0:34:02
43 4 F 134 LEONARDI VIRGINIA 1986 U.P.POLICIANO 0:34:07
44 16 B 45 MENICALLI ANDREA 1982 GRUPPO PODISTI RESCO 0:34:12
45 8 C 80 GUIDI MARCO 1973 RUNCARD 0:34:16
46 18 A 22 ANGORI FEDERICO 2008 POD. IL CAMPINO 0:34:23
47 17 B 23 NERI DANIELE 1982 U.P.POLICIANO 0:34:26
48 1 D 122 CAPORALI RODOLFO 1964 SUBBIANO MARATHON 0:34:31
49 9 C 94 GIOVANNINI LUIGINO 1972 SUBBIANO  MARATHON 0:34:35
50 1 H 167 CAVARISCHIA CATERINA 1971 BIKE MONTI AZZURRI  MACERATA 0:34:39
51 10 C 70 VIVARELLI NICOLA 1967 SILVANO FEDI PISTOIA 0:34:44
52 11 C 65 ORETTI ALESSANDRO 1972 U.P.POLICIANO 0:34:47
53 18 B 28 MARZI MIRKO 1983 U.P.POLICIANO 0:34:53
54 19 B 193 LANDUCCI VITTORIO 1974 RONDA GHIBELLINA 0:34:57
55 12 C 62 DI MICELI CLAUDIO 1973 U.P.POLICIANO 0:35:02
56 13 C 181 INNOCENTI EMANUELE 1970 AVIS PRATOVECCHIO 0:35:08
57 14 C 87 GIGLIO GIUSEPPE 1973 SUBBIANO  MARATHON 0:35:17
58 2 H 156 CHECCAGLINI LUCIA 1974 U.P.POLICIANO 0:35:25
59 15 C 190 SCATIZZI FABRIZIO 1971 ATLETICA SESTINI 0:35:38
60 16 C 66 ORSINI FEDERICI CRISTIANO 1973 U.P.POLICIANO 0:35:55
61 20 B 47 FIESCHI FABRIZIO 1976 ATL. PONTICINO 0:35:59
62 2 D 108 SAMPAOLI ITALO 1958 G.S.LAMONE RAVENNA 0:36:04
63 1 G 147 CENNI GENZIANA 1978 U.P.POLICIANO 0:36:10
64 17 C 77 PANICHI FABIO 1968 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 0:36:14
65 21 B 30 FOCACCI ANTONIO 1976 U.P.POLICIANO 0:36:20
66 19 A 10 CAPANNI LEONARDO 1993 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 0:36:25
189 X X X X X X X X
68 18 C 75 CACIOLI MAURO 1970 ATL. SESTINI 0:36:50
69 19 C 74 DI CRISTO CIRO 1974 POD. IL CAMPINO 0:36:56
70 20 C 102 LAURICELLA GIUSEPPE 1972 ATL. SESTINI 0:37:01
71 3 D 109 MORETTI TIBERIO 1959 G.S.LAMONE RAVENNA 0:37:04
72 4 D 125 MARZIALI DANILO 1961 SUBBIANO MARATHON 0:37:09
73 5 D 119 TIBERI MORENO 1961 ATL. PONTICINO 0:37:12
74 21 C 98 ATTARDO MARCO 1972 SPORT EVENTS CORTONA 0:37:16
75 6 D 110 COVARELLI MAURO 1959 AVIS PERUGIA 0:37:20
76 22 B 29 CAPANNINI ANDREA 1975 U.P.POLICIANO 0:37:27
77 23 B 54 NECCHI DARCO 1980 FILIRUN TEAM 0:37:48
78 3 H 159 ROSSI  VALENTINA  1971 U.P.POLICIANO 0:37:53
79 22 C 82 ALLORI FABIO 1972 ATL. PONTICINO 0:37:57
80 23 C 60 MONNANNI ENRICO 1965 U.P.POLICIANO 0:38:02
81 24 B 52 CHIOCCOLONI MASSIMILIANO 1975 GRIFO RUNNERS PERUGIA 0:38:06
82 25 B 187 MANTECHI CLAUDIO 1981 RUNCARD 0:38:16
83 20 A 176 CRIVARO ENZO 1987 RUNCARD 0:38:20
84 24 C 69 DELFINI FRANCESCO 1973 U.P.POLICIANO 0:38:24
85 21 A 195 LACRIMINI IVAN 1995 ATLETICA SESTINI 0:38:30
86 5 F 137 BONCOMPAGNI LUCIA 1989 U.P.POLICIANO 0:38:34
87 6 F 139 NOCENTINI VERONICA 1987 U.P.POLICIANO 0:38:38
88 7 D 126 PIERINI GIUSEPPE 1961 PIETRALUNGA RUNNERS 0:38:50
89 2 G 155 MINCHIELLI ELISA 1976 PIETRALUNGA RUNNERS 0:38:54
90 25 C 57 SOLDINI ALDO 1965 U.P.POLICIANO 0:38:58
91 26 C 100 ROMANELLI DAVIDE 1968 SUBBIANO  MARATHON 0:39:02
92 8 D 103 SCAGLIA GIANMARCO 1957 U.P.POLICIANO 0:39:06
93 27 C 73 MANNAIONI MICHELE 1966 C.R.BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 0:39:11
94 3 G 149 BELIGNI SERENA 1977 ATL. SESTINI 0:39:15
95 28 C 97 LANDI SAURO 1966 LIBERTAS  LA TORRE FI 0:39:19
96 26 B 42 TARAS RICCARDO 1977 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 0:39:23
97 29 C 78 SEMBOLONI SIMONE 1970 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 0:39:27
98 30 C 101 FORTE MARCO 1972 MENS SANA SIENA 0:39:31
99 22 A 12 NERI GIACOMO 1991 RUNCARD 0:39:35
100 9 D 117 FALTONI DAVID 1962 FREE RUNERS 0:39:41
101 27 B 49 CASINI FRANCESCO 1983 SUBBIANO MARATHON 0:39:45
102 10 D 118 FORZINI EGISTO 1956 ATL. PONTICINO 0:39:53
103 4 H 162 CARBONAI LAURA 1974 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 0:39:57
104 11 D 106 MARINANGELI ADRIANO 1957 RUNNERS SANGEMINI TERNI 0:40:02
105 31 C 96 GERMANI GIUSEPPE 1970 POLISPORTIVA MONTALTO   VT 0:40:10
106 32 C 89 DONATI MANUELE 1972 SUBBIANO  MARATHON 0:40:16
107 5 H 157 INNOCENTI SILVIA 1974 POD. AREZZO 0:40:22
108 33 C 85 FURFARO GABRIELE 1969 SUBBIANO  MARATHON 0:40:26
109 34 C 84 BAGLIONI LUCA 1972 SUBBIANO  MARATHON 0:40:30
110 6 H 168 GOVERNATORI GIOVANNA 1973 POLISPORTIVA MONTALTO  VT 0:41:07
111 28 B 192 ZAMPOLI SIMONE 1982 TRAIL RUNNING PROJECT 0:41:12
112 35 C 63 LANDI ALESSIO 1973 U.P.POLICIANO 0:41:16
113 4 G 148 LENTINI FRANCESCA 1979 U.P.POLICIANO 0:41:20
114 12 D 124 LAMARCA ALDO 1964 SUBBIANO MARATHON 0:41:24
115 29 B 183 ZECCHINATI GIOVANNI 1979 ATLETICA MALO VICENZA 0:41:39
116 7 H 184 NEGROPONTE ELENA 1971 ATLETICA MALO VICENZA 0:41:44
117 30 B 43 DI BETTO JACOPO 1982 ATLETICA SINALUNGA 0:41:49
118 5 G 185 BALDACCI LUCIA 1978 ATLETICA UMBERTIDE 0:41:53
119 36 C 86 RIGHETTI VITTORIO 1966 SUBBIANO  MARATHON 0:41:57
120 23 A 5 D’ANIELLO ALESSANDRO 1986 U.P.POLICIANO 0:42:01
121 7 F 141 ANDREINI FRANCESCA 1990 BBP ATHLETIC AREZZO 0:42:06
122 8 H 163 TIBERI LUCIA 1970 G.S. IL FIORINO 0:42:10
123 8 F 142 ALBERTI GIULIA 1989 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 0:42:14
124 13 D 121 GIORNO GIACOMO 1963 SUBBIANO MARATHON 0:42:19
125 1 E 131 BARBETTI ALESSANDRO 1954 ATLETICA SINALUNGA 0:42:24
126 6 G 153 RIGANELLI CRISTINA 1976 AVIS FOIANO 0:42:29
127 9 H 180 OCCHINERI PAOLA 1969 MARATHON CLUB CASTELLO 0:42:34
128 1 I 173 MIRRI MARUSCA 1964 ATL. PONTICINO 0:42:39
129 9 F 140 CHECCAGLINI GIADA 1987 U.P.POLICIANO 0:42:49
130 37 C 64 MILANI MANUEL 1970 U.P.POLICIANO 0:42:52
131 31 B 48 SABATINI GABRIELE 1984 SUBBIANO MARATHON 0:42:57
132 24 A 13 ZEI MARCO  1987 SUBBIANO MARATHON 0:43:01
133 38 C 79 CORSI ALESSANDRO 1971 RUNCARD 0:43:05
134 32 B 55 DURANTI EMILIANO 1981 SUBBIANO MARATHON 0:43:13
135 10 H 164 BACHINI MARCELLA 1972 SUBBIANO MARATHON 0:43:17
136 14 D 113 DI RENZONE CLAUDIO 1963 ATLETICA SINALUNGA 0:43:22
137 11 H 166 ACCIAI MARUSCA 1971 SUBBIANO MARATHON 0:43:26
138 39 C 90 PELUZZI NICOLA 1972 SUBBIANO  MARATHON 0:43:30
139 7 G 150 RADICCHI MARIANNA 1977 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 0:43:35
140 33 B 27 CORADESCHI  LEONARDO 1983 U.P.POLICIANO 0:43:54
141 15 D 127 MENCHETTI ADRIANO 1961 POD. IL CAMPINO 0:43:57
142 40 C 93 ROSSI STEFANO 1969 SUBBIANO  MARATHON 0:44:01
143 8 G 152 OCCHINI VALENTINA 1982 FILIRUN TEAM 0:44:05
144 41 C 56 NICCOLAI FILIPPO 1967 U.P.POLICIANO 0:44:09
145 16 D 105 SINATTI STEFANO 1961 U.P.POLICIANO 0:44:13
146 2 I 174 MASCOLO CARMELA 1964 SUBBIANO MARATHON 0:44:19
147 17 D 107 PIERGIOVANNI ALESSANDRO 1956 POD. AREZZO 0:44:23
148 12 H 161 GALANTINO ROBERTA 1972 ATL. SESTINI 0:44:27
149 42 C 71 MILANESCHI DANIELE 1972 RUNCARD 0:44:31
150 18 D 123 ANDREINI STEFANO 1965 SUBBIANO MARATHON 0:44:35
151 19 D 120 VAGNUZZI CARLO 1961 ATL. PONTICINO 0:44:47
152 20 D 194 NARDONI GABRIELE 1962 PODISTICA AREZZO 0:44:51
153 2 E 177 SGUERRI BRUNO 1951 PODISTICA AREZZO 0:44:54
154 21 D 116 TIEZZI MASSIMO 1956 ATLETICA SINALUNGA 0:45:06
155 34 B 40 GRANATA  ANDREA 1984 PODISTICA AREZZO 0:45:11
156 3 E 128 SINATTI MORENO 1949 U.P.POLICIANO 0:45:55
157 9 G 151 STIATTI ELISA 1979 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 0:46:00
158 22 D 104 BIGIARINI CARLO 1956 U.P.POLICIANO 0:46:04
159 3 I 172 COLLINI GABRIELLA 1961 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 0:46:12
160 35 B 175 ROGIALLI MAURO 1980 RUNCARD 0:46:29
161 43 C 83 BELARDI FRANCESCO 1974 SUBBIANO  MARATHON 0:46:46
162 10 F 145 CECCOLINI LAURA 1988 SUBBIANO MARATHON 0:46:48
163 23 D 115 CONTEMORI MAURO 1958 ATLETICA SINALUNGA 0:46:51
164 44 C 92 BIONDINI LUCA 1966 SUBBIANO  MARATHON 0:46:56
165 24 D 112 DEL BALIO MARCO 1964 ATLETICA SINALUNGA 0:47:03
166 36 B 186 CUCCARINI JURI 1979 ATLETICA UMBERTIDE 0:47:08
167 10 G 154 MAGRINI SARA 1983 G.S. IL CHIODO FISSO 0:47:12
168 4 E 178 CANESCHI MARCELLO 1948 ATLETICA SESTINI 0:47:36
169 25 D 111 TACCARI MARIO 1955 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 0:49:56
170 4 I 170 BOLDI CARLA 1961 THE LAB  SIENA 0:50:25
171 13 H 160 FABIANELLI JASMINE 1975 ATL. SESTINI 0:51:26
172 14 H 165 BIRO BORIKA 1972 SUBBIANO MARATHON 0:51:46
173 26 D 114 MEACCI FAUSTO 1961 ATLETICA SINALUNGA 0:54:40
174 11 F 144 BARBAGLI VALENTINA 1985 AVIS FOIANO 0:54:43
175 5 E 130 FIORDELLI CLAUDIO 1947 ATL. AVIS SANSEPOLCRO 0:55:09
176 15 H 158 BIDINI MICHELA 1973 U.P.POLICIANO 0:58:59
177 6 E 132 SALVADORI DOMENICO 1947 ATLETICA SINALUNGA 1:00:45
178 7 E 133 D’ONZA EMILIO 1940 U.P.POLICIANO 1:00:55

 

  CORSA COOP 2024  GIOVANILI
         
  CAT. 2019-2020 FEMM.  ANNO SOCIETA’
1^ VALLELONGA  FEBE 2020 LIBERA
2^ REDONDI CATERINA 2020 U.P.POLICIANO
3^ MARIOTTONI AURORA 2021 LIBERA
4^ ZAKKARIA YUSTRA 2022 POD.IL CAMPINO
         
  CAT. 2019-2020 MASCH.    
1^ SEVERI ETTORE 2019 U.P.POLICIANO
2^ NARDINI EDOARDO 2019 U.P.POLICIANO
3^ ANNETTI LORENZO 2019 U.P.POLICIANO
4^ BERNARDINI PIETRO 2019 POD.IL CAMPINO
5^ PALAZZINI ELIA 2020 LIBERO
6^ ROSADINI DAMIANO 2019 POD.IL CAMPINO
7^ GUIDELLI SAMUELE 2022 U.P.POLICIANO
8^ MAZZESCHI SAMUELE 2020 LIBERO
         
  CAT. 2017-2018 FEMM.     
1^ VALLELONGA FLORA 2017 LIBERA
2^ ROGGIOLANI VERA 2018 U.P.POLICIANO
3^ CAPANNINI LINDA 2017 U.P.POLICIANO
4^ CARI ISABELLA 2018 U.P.POLICIANO
5^ UZUNI ELENA 2017 LIBERA
6^ PALAZZINI ANNA 2017 LIBERA
         
  CAT. 2017-2018 MASCH.    
1^ NUCCI DAVIDE 2017 POD.IL CAMPINO
2^ FIORILLO PIETRO 2017 U.P.POLICIANO
3^ FABIANELLI FEDERICO 2017 U.P.POLICIANO
4^ NARDINI GIACOMO 2018 LIBERO
5^ REDONDI MATTIA 2018 U.P.POLICIANO
6^ BOSI MATTEO 2018 ALGA ETRUSCA ATL
         
  CAT. 2015-2016 FEMM.     
1^ SEVERI CLARA 2015 U.P.POLICIANO
2^ MELICIANI BIANCA 2015 LIBERA
3^ BOSI AURORA 2016 ALGA ETRUSCA ATL
4^ COCCHI ESMERALDA 2015 U.P.POLICIANO
5^ UZUNI AMELIA 2015 LIBERA
6^ GRANATA MARLENE 2016 LIBERA
         
  CAT. 2015-2016 MASCH.    
1^ ZAKKARIA MOAAD 2015 POD.IL CAMPINO
2^ BROGI MATTEO 2016 POD.IL CAMPINO
3^ TIEZZI GIULIO 2016 U.P.POLICIANO
         
  CAT. 2013-2014 FEMM.     
1^ VELTRONI VIOLA 2014 ATL SESTINI
2^ REFI SARA 2013 POD.IL CAMPINO
3^ LUCCERO SOPHIA 2014 U.P.POLICIANO
4^ BROGI ARIANNA 2014 POD.IL CAMPINO
         
  CAT. 2013-2014 MASCH.    
1^ KRIVOSHEEV NICOLA 2013 RINASCITA MONTAVARCHI
2^ ISCHI NICCOLO’ 2013 LA CHIANINA
3^ NARDINI LEONARDO 2014 LIBERO
         
  CAT. 2011-2012 FEMM.     
1^ BROGI SOFIA 2012 POD. IL CAMPINO
3^ BISCIONE GIULIA 2012 LIBERA
4^ BARTOLINI MARGHERITA 2011 ALGA ETRUSCA AREZZO
         
  CAT. 2011-2012 MASCH.    
1^ VANNUCCI TOMMASO 2011 POD. IL CAMPINO
2^ CELESTINI MATTEO 2011 POD. IL CAMPINO
3^ ZAKKARIA OMAR 2011 POD. IL CAMPINO
4^ SCICCHITANO OMAR 2012 POD. IL CAMPINO
         
  CAT. 2009-2010 FEMM.     
1^ COVARELLI ANGELA  2009 POD. IL CAMPINO
         

© Riproduzione riservata

Condividi articolo:

I più letti

ARTICOLI CORRELATI
RELATED